| 機能一覧表 | ||
| GDA180R | ||
| 標準価格 | オープン | |
| 液晶表示 | (2インチTFT 26万2000色) | |
| JANCODE | 4952040052005 | |
| GPSオービス 登録・警報機能 |
ユーザー登録ポイント追加機能 | ● |
| カメラ設置方向識別 | ● | |
| 到達時間アナウンス | ● | |
| オービス警報キャンセル機能 | ● | |
| GPS マルチインフォ機能 |
トンネル出口付近警報 | ● |
| GPSオービススピードガン info | ● | |
| トラップポイント info(取締りポイント) | ● | |
| ポリスロケート info(警察署) | ● | |
| N・NHシステム info | ● | |
| SA/PA/HO info | ● | |
| セーフティモード info | ● | |
| 事故ポイント info | ● | |
| 駐車監視エリア info | ● | |
| 道の駅ポイント info | ● | |
| 急カーブポイント info | ● | |
| トンネルポイント info | ● | |
| 県境ポイント info | ● | |
| 画面表示機能 | 分岐・合流ポイント info | ● |
| 時計表示機能 | ● | |
| 速度表示機能 | ● | |
| カレンダー表示機能 | ● | |
| 緯度・経度表示機能 | ● | |
| コンパス表示機能 | ●3D 16方位 | |
| 標高表示機能 | ● | |
| GPS情報表示機能 | - | |
| 連続運転時間表示 | ● | |
| Gメーター表示 | ● | |
| 受信機能 | 運転採点表示 | ● |
| 受信(警報アラーム) | ●(電子音/メロディー) | |
| 最高受信感度 | HYPER | |
| カーロケーター無線※2 | ●(ボイス) | |
| 取締り用連絡無線(350.1MHz) | ●(ボイス&音声受信) | |
| デジタル無線※2 | ●(ボイス) | |
| W.I.D.E(ワイド)無線※2 | ●(ボイス) | |
| 取締特小無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| 署活系無線 | ●(ボイス) | |
| 警察ヘリテレ無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| 警察活動無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| 消防ヘリテレ無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| 新救急無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| 消防無線(署活系) | ●(ボイス&音声受信) | |
| レッカー無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| 高速管理車両無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| 警備無線 | ●(ボイス&音声受信) | |
| パトロ-ルエリアinfo | ● | |
| 誤警報 キャンセル機能 |
レーダーキャンセル機能 | ● |
| ASC機能(受信感度自動設定) | ● | |
| LSC機能(ロー・スピード・キャンセラー) | ● | |
| オートボリュームダウン機能 | ● | |
| ミュート機能 | ● | |
| ドライブ レコーダー機能 |
カメラ表示機能 | ● |
| 広角カメラ左右調整機能 | 左右各20度 | |
| SDカード容量 | 128MB | |
| パソコン映像確認(ビューワーソフト) | ウィンドウズ2000/XP | |
| バックアップ機能 | ● | |
| 便利機能 | リモコン操作 | ● |
| おまかせ機能 | ● | |
| ロードセレクト機能(シティ・ハイウェイ・オール) | ● | |
| 愛車点検お知らせ機能 | ● | |
| オープニングコール機能 | ● | |
| 液晶輝度調整 | ● | |
| 危険運転お知らせ機能 | ● | |
| ECO機能 | ● | |
| オートディマー機能 | ● | |
| その他 | 本体取付け | ダッシュボード上 |
| 作動/電圧 | 12V | |